| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEIMENDINGER | Fleur | FRA | STRASBOURG U |
| 2 | STOLTZ | Marion | FRA | ORLEANS CE |
| 3 | SUCHET | Charlotte | FRA | RAMONVILLE |
| 3 | TAILLANDIER | Charleine | FRA | PARIS USM |
| 5 | DEMONSANT | Marion | FRA | GISORS 3A |
| 6 | VAHLAS | Zoi | FRA | TARBES |
| 7 | BOUDAD | Kenza | FRA | PARIS USM |
| 8 | GERARD | Eleonore | FRA | ORLEANS CE |
| 9 | BONNEL | Manon | FRA | GISORS 3A |
| 10 | REGUIGNE | Laura | FRA | ORLEANS CE |
| 11 | BOUDIAF | Saoussen | FRA | ROUBAIX CE |
| 12 | BOULAY | Beline | FRA | CHATOU |
| 13 | JOBIN | Maeliss | FRA | TARBES |
| 14 | GENSEL | Marina | FRA | CREST LIVRON |
| 15 | SIRE | Clara | FRA | ORLEANS CE |
| 16 | KAS | Lisa | FRA | ST LOUIS ALS |
| 17 | DEBORDE | Marion | FRA | PAU SECTION |
| 18 | LAFFAILLE | Elodie | FRA | TARBES |
| 19 | MARGIRIER DE ROBERT | Juliette | FRA | MEYLAN SE |
| 19 | RICHARD | Mathilde | FRA | MEYLAN SE |
| 21 | FIHUE | Lysiane | FRA | GISORS 3A |
| 22 | BERTHIER | Caroline | FRA | ORLEANS CE |
| 23 | TAHARO | Mathilda | FRA | MEYLAN SE |
| 24 | VENET BOUVAIST | Chloe | FRA | MEYLAN SE |
| 25 | VIRLOGEUX | Ophelie | FRA | PARIS USM |
| 26 | LAUFER | Julie | FRA | STRASBOURG U |
| 27 | YANGAGBAKO | Nicole | FRA | ORLEANS CE |
| 28 | SCIASCIA | Julie | FRA | MEYLAN SE |
| 29 | VERGNE | Isabelle | FRA | BETTON CP |
| 30 | BEN AMOR | Mona | FRA | LIMOGES CE |
| 31 | AUGUIN | Camille | FRA | ORLEANS CE |
| 32 | MOISY | Sara | FRA | STRASBOURG U |
| 33 | COUMBA | Marine | FRA | PESSAC SE |
| 34 | DUPRAT | Elsa | FRA | PAU SECTION |
| 35 | GUINEBERT | Caroline | FRA | PARIS LPR |
| 36 | STAMILE | Chiara | FRA | STRASBOURG U |
| 37 | SAINT CRICQ | Julie | FRA | PAU SECTION |
| 38 | AUDRY | Justine | FRA | TARBES |
| 39 | CHAPUIS | Amandine | FRA | PARIS USM |
| 39 | GONZALEZ | Margaux | FRA | AULNAY CE |
| 39 | MULLER | Olympe | FRA | ROUBAIX CE |
| 42 | ROBINET | Gwenn | FRA | ORLEANS CE |
| 42 | ROUILLE | Julie | FRA | ORLEANS CE |
| 44 | GIRAUD | Siobhan | FRA | TARBES |
| 45 | PERON | Oceane | FRA | BETTON CP |
| 46 | GUERREAU | Alizee | FRA | MONETEAU USC |
| 47 | BELLEVILLE | Isadora | FRA | DIJON ASPTT |
| 48 | DASSAS | Kathleen | FRA | PESSAC SE |
| 48 | FRANCOIS | Marie Emilie | FRA | DIJON ASPTT |
| 50 | BERTHOLIO | Camille | FRA | MEYLAN SE |
| 50 | CUYNET | Amelie | FRA | CHAMPAGNOLE |
| 52 | REA | Blandine | FRA | ORLEANS CE |
| 53 | BEROARD | Aurelie | FRA | GLEIZE |
| 54 | TROCELLIER | Alice | FRA | MOZAC CE |
| 55 | DUCARME | Florence | FRA | LYON CA |
| 56 | SCHANN | Fanny | FRA | STRASBOURG U |
| 57 | LABOURE | Doriane | FRA | ORLEANS CE |
| 57 | PLASSE LEPINAY | Justine | FRA | MOZAC CE |
| 59 | FOULON | Pauline | FRA | AULNAY CE |
| 60 | DEBARBAT | Maud | FRA | ORLEANS CE |
| 60 | TAILLANDIER | Lucile | FRA | YVELINES ESC |
| 62 | WOLF | Justine | FRA | STRASBOURG U |
| 63 | MALLET | Juliette | FRA | LE MANS CE |
Document Engarde - 27/09/2009 16:13:58