| 1 | DE VUYST Louis | Paris Lpr | |||||||
| DE VUYST Louis | |||||||||
| 128 | |||||||||
| DE VUYST Louis | |||||||||
| 65 | MARTIN Paul | Orleans Ce | 15/6 | ||||||
| HEIMENDINGER Hugo | |||||||||
| 64 | HEIMENDINGER Hugo | Strasbourg U | 15/11 | ||||||
| DE VUYST Louis | |||||||||
| 33 | LEGRAND Arthur | Kremlin Csa | 15/8 | ||||||
| LEGRAND Arthur | |||||||||
| 96 | |||||||||
| LEGRAND Arthur | |||||||||
| 97 | 15/6 | ||||||||
| FREYSSELINARD Philippe | |||||||||
| 32 | FREYSSELINARD Philippe | Paris Lpr | |||||||
| DE VUYST Louis | |||||||||
| 17 | GUILLERMIC Titouan | Joue Tours | 15/11 | ||||||
| GUILLERMIC Titouan | |||||||||
| 112 | |||||||||
| GUILLERMIC Titouan | |||||||||
| 81 | BROUSSE Quentin | Kremlin Csa | 15/11 | ||||||
| SEITZ Tom | |||||||||
| 48 | SEITZ Tom | Paris Usm | 15/7 | ||||||
| GUILLERMIC Titouan | |||||||||
| 49 | FALCO Bastien | Avignon Ae | 15/7 | ||||||
| FALCO Bastien | |||||||||
| 80 | SAUZET Leo | Ste Sigolene | 15/10 | ||||||
| DESBORDES Alexandre | |||||||||
| 113 | 15/5 | ||||||||
| DESBORDES Alexandre | |||||||||
| 16 | DESBORDES Alexandre | Pessac Se | |||||||
| ZATKO Arthur | |||||||||
| 9 | HIRT Harold | Tarbes | 15/14 | ||||||
| HIRT Harold | |||||||||
| 120 | |||||||||
| HIRT Harold | |||||||||
| 73 | DUBOIS Maxime | Joue Tours | 15/4 | ||||||
| MAGNAVAL Guillaume | |||||||||
| 56 | MAGNAVAL Guillaume | Rillieux Lp | 15/8 | ||||||
| HIRT Harold | |||||||||
| 41 | PRIEUR BLEY Martin | Paris Usm | 15/10 | ||||||
| PRIEUR BLEY Martin | |||||||||
| 88 | NAVARRO Mael | Dinan Ea | 15/8 | ||||||
| SENEGAS Remi | |||||||||
| 105 | 15/11 | ||||||||
| SENEGAS Remi | |||||||||
| 24 | SENEGAS Remi | Meylan Se | |||||||
| ZATKO Arthur | |||||||||
| 25 | EL MAKKI Nassim | Paris Usm | 15/14 | ||||||
| EL MAKKI Nassim | |||||||||
| 104 | |||||||||
| EL MAKKI Nassim | |||||||||
| 89 | PISTRE Victor | Dijon Asptt | 15/7 | ||||||
| PISTRE Victor | |||||||||
| 40 | MORITZ Adrien | Levier Ce | 15/10 | ||||||
| ZATKO Arthur | |||||||||
| 57 | ROUX Maxime | Meylan Se | 15/11 | ||||||
| RACANELLA Giacomo | |||||||||
| 72 | RACANELLA Giacomo | Strasbourg U | 15/12 | ||||||
| ZATKO Arthur | |||||||||
| 121 | 15/9 | ||||||||
| ZATKO Arthur | |||||||||
| 8 | ZATKO Arthur | Tarbes | |||||||
| ZATKO Arthur | |||||||||
| 5 | BALLORCA Fabien | Tarbes | 15/11 | ||||||
| BALLORCA Fabien | |||||||||
| 124 | |||||||||
| BALLORCA Fabien | |||||||||
| 69 | PALLONE Philippe | Kremlin Csa | 15/8 | ||||||
| COPROS Guillaume | |||||||||
| 60 | COPROS Guillaume | Ramonville | 15/13 | ||||||
| VINCENT Arthur | |||||||||
| 37 | LECLERCQ Romain | Paris Lpr | 15/14 | ||||||
| LECLERCQ Romain | |||||||||
| 92 | FERY Dorian | Combs Ville | 15/7 | ||||||
| VINCENT Arthur | |||||||||
| 101 | 15/12 | ||||||||
| VINCENT Arthur | |||||||||
| 28 | VINCENT Arthur | Meylan Se | |||||||
| ROUSE Julien | |||||||||
| 21 | EMPEREUR Aymeric | Orleans Ce | 15/7 | ||||||
| EMPEREUR Aymeric | |||||||||
| 108 | |||||||||
| DOUGLAS Ewan | |||||||||
| 85 | DOUGLAS Ewan | Tarbes | 15/14 | ||||||
| DOUGLAS Ewan | |||||||||
| 44 | ROBERT Antoine | Chatou | 15/6 | ||||||
| ROUSE Julien | |||||||||
| 53 | BAUDET Sacha | Rillieux Lp | 15/11 | ||||||
| PREVOST Guillaume | |||||||||
| 76 | PREVOST Guillaume | Paris Usm | 15/10 | ||||||
| ROUSE Julien | |||||||||
| 117 | 15/6 | ||||||||
| ROUSE Julien | |||||||||
| 12 | ROUSE Julien | Faches Ce | |||||||
| ROUSE Julien | |||||||||
| 13 | DUGUET Antoine | Moneteau Usc | 15/8 | ||||||
| DUGUET Antoine | |||||||||
| 116 | |||||||||
| DUGUET Antoine | |||||||||
| 77 | LEMAY Quentin | Bordeaux Ec | 15/9 | ||||||
| LESOU Francois | |||||||||
| 52 | LESOU Francois | Dijon Asptt | 15/10 | ||||||
| GOSSET Baptiste | |||||||||
| 45 | DOMAS LIEUX Robin Emmanuel | Rillieux Lp | 15/6 | ||||||
| DOMAS LIEUX Robin Emmanuel | |||||||||
| 84 | MOTILLON Leo | Bordeaux Ec | 15/14 | ||||||
| GOSSET Baptiste | |||||||||
| 109 | 15/7 | ||||||||
| GOSSET Baptiste | |||||||||
| 20 | GOSSET Baptiste | Picardie Hau | |||||||
| GOSSET Baptiste | |||||||||
| 29 | ALKANGE Edouard | Strasbourg U | 15/10 | ||||||
| ALKANGE Edouard | |||||||||
| 100 | |||||||||
| ALKANGE Edouard | |||||||||
| 93 | 15/14 | ||||||||
| SIMIAN MERMIER Thomas | |||||||||
| 36 | SIMIAN MERMIER Thomas | Meylan Se | |||||||
| ALKANGE Edouard | |||||||||
| 61 | DUBOURTHOUMIEU Robin | Bordeaux Ec | 15/13 | ||||||
| DUBOURTHOUMIEU Robin | |||||||||
| 68 | BONNET Martin | Kremlin Csa | 15/8 | ||||||
| BUISSON Christophe | |||||||||
| 125 | 15/10 | ||||||||
| BUISSON Christophe | |||||||||
| 4 | BUISSON Christophe | Rillieux Lp | |||||||
| BRAVI Pierre Vincent | |||||||||
| 3 | SOURIS Alex | Pau Section | 15/12 | ||||||
| SOURIS Alex | |||||||||
| 126 | |||||||||
| SOURIS Alex | |||||||||
| 67 | PETITJEAN Martin | Reims Ce | 15/2 | ||||||
| RAMIER Benoit | |||||||||
| 62 | RAMIER Benoit | Maisons Alf | 15/7 | ||||||
| SOURIS Alex | |||||||||
| 35 | MASSOU William | Pau Section | 15/3 | ||||||
| MASSOU William | |||||||||
| 94 | |||||||||
| MASSOU William | |||||||||
| 99 | 15/3 | ||||||||
| MANCHE Victor | |||||||||
| 30 | MANCHE Victor | Roubaix Ce | |||||||
| BRAVI Pierre Vincent | |||||||||
| 19 | GANS Emmanuel | Tarbes | 15/13 | ||||||
| GANS Emmanuel | |||||||||
| 110 | |||||||||
| GANS Emmanuel | |||||||||
| 83 | LEBON Geoffrey | Pessac Se | 15/7 | ||||||
| GIRARDOT Emile | |||||||||
| 46 | GIRARDOT Emile | Besancon Uc | 15/11 | ||||||
| BRAVI Pierre Vincent | |||||||||
| 51 | RIGAUT Jocelyn | Annecy | 15/11 | ||||||
| RIGAUT Jocelyn | |||||||||
| 78 | LEGLOUET Antoine | Kremlin Csa | 15/12 | ||||||
| BRAVI Pierre Vincent | |||||||||
| 115 | 15/5 | ||||||||
| BRAVI Pierre Vincent | |||||||||
| 14 | BRAVI Pierre Vincent | Tarbes | |||||||
| BRAVI Pierre Vincent | |||||||||
| 11 | GANS Baptiste | Tarbes | 15/14 | ||||||
| GANS Baptiste | |||||||||
| 118 | |||||||||
| GANS Baptiste | |||||||||
| 75 | LANGLOIS Livien | Maisons Alf | 15/5 | ||||||
| GUNSETT Jean Charles | |||||||||
| 54 | GUNSETT Jean Charles | Crest Livron | 15/11 | ||||||
| GANS Baptiste | |||||||||
| 43 | RAVEAU Robin | Gif Sur Yvet | 15/6 | ||||||
| RAVEAU Robin | |||||||||
| 86 | SABIR Sufyann | Strasbourg U | 15/11 | ||||||
| RAVEAU Robin | |||||||||
| 107 | 15/9 | ||||||||
| NAY Maxime | |||||||||
| 22 | NAY Maxime | Rillieux Lp | |||||||
| GANS Baptiste | |||||||||
| 27 | VOYDE VILLE Nicolas | Annecy | 15/10 | ||||||
| VOYDE VILLE Nicolas | |||||||||
| 102 | |||||||||
| VOYDE VILLE Nicolas | |||||||||
| 91 | BENLAMRI Marouane | Roubaix Ce | 15/7 | ||||||
| GRAS Aurelien | |||||||||
| 38 | GRAS Aurelien | Paris Usm | 15/14 | ||||||
| BARRUYER Philemon | |||||||||
| 59 | DEFARGE Steven | Paris Lpr | 15/9 | ||||||
| DUTET Tom Loup | |||||||||
| 70 | DUTET Tom Loup | Meylan Se | 15/10 | ||||||
| BARRUYER Philemon | |||||||||
| 123 | 15/3 | ||||||||
| BARRUYER Philemon | |||||||||
| 6 | BARRUYER Philemon | Gisors 3a | |||||||
| BRAVI Pierre Vincent | |||||||||
| 7 | DUPREY Quentin | Tarbes | 15/12 | ||||||
| DUPREY Quentin | |||||||||
| 122 | |||||||||
| DUPREY Quentin | |||||||||
| 71 | CARILLON Thomas | Dijon Asptt | 15/10 | ||||||
| MOSSAND Guillaume | |||||||||
| 58 | MOSSAND Guillaume | Aurillac Ce | 15/9 | ||||||
| BARLOY Edward | |||||||||
| 39 | BARLOY Edward | Roubaix Ce | 15/12 | ||||||
| BARLOY Edward | |||||||||
| 90 | PINOT Raphael | Strasbourg U | 15/8 | ||||||
| BARLOY Edward | |||||||||
| 103 | 15/7 | ||||||||
| LE MOAL Gwenael | |||||||||
| 26 | LE MOAL Gwenael | Gif Sur Yvet | |||||||
| DOUGLAS Rhys | |||||||||
| 23 | DOUGLAS Rhys | Tarbes | 15/12 | ||||||
| DOUGLAS Rhys | |||||||||
| 106 | |||||||||
| DOUGLAS Rhys | |||||||||
| 87 | ROZMIAREK Mehdi | Meylan Se | 15/4 | ||||||
| LENGEREAU Paul | |||||||||
| 42 | LENGEREAU Paul | Paris Lpr | 15/5 | ||||||
| DOUGLAS Rhys | |||||||||
| 55 | COEFFET Adrien | Paris Usm | 15/10 | ||||||
| COEFFET Adrien | |||||||||
| 74 | LEPAGNOL Arthur | Reims Ce | 15/12 | ||||||
| DHERBILLY Pierre Alexandre | |||||||||
| 119 | 15/9 | ||||||||
| DHERBILLY Pierre Alexandre | |||||||||
| 10 | DHERBILLY Pierre Alexandre | Aulnay Ce | |||||||
| DOUGLAS Rhys | |||||||||
| 15 | BERNIER Clement | Gif Sur Yvet | 15/13 | ||||||
| BERNIER Clement | |||||||||
| 114 | |||||||||
| LERAY Thomas | |||||||||
| 79 | BENELHADJ Yacine | Strasbourg U | 15/11 | ||||||
| LERAY Thomas | |||||||||
| 50 | LERAY Thomas | Dijon Asptt | 15/8 | ||||||
| MIRAMON CHOY Romain | |||||||||
| 47 | CHEVALIER Kevin | Pau Section | 15/8 | ||||||
| CHEVALIER Kevin | |||||||||
| 82 | BLONDEAU Valentin | Dijon Asptt | 15/5 | ||||||
| MIRAMON CHOY Romain | |||||||||
| 111 | 15/5 | ||||||||
| MIRAMON CHOY Romain | |||||||||
| 18 | MIRAMON CHOY Romain | Pau Section | |||||||
| MIRAMON CHOY Romain | |||||||||
| 31 | DUBOIS Alexandre | St Leu | 15/13 | ||||||
| DUBOIS Alexandre | |||||||||
| 98 | |||||||||
| SOYER--MALHERBE Thibault | |||||||||
| 95 | 15/10 | ||||||||
| SOYER--MALHERBE Thibault | |||||||||
| 34 | SOYER--MALHERBE Thibault | Orleans Ce | |||||||
| AUGUSTE POGGIOLI Aurelien | |||||||||
| 63 | LANOIS Thibaut | Meylan Se | 15/8 | ||||||
| LANOIS Thibaut | |||||||||
| 66 | DEFARGE Dorian | Paris Lpr | 15/9 | ||||||
| AUGUSTE POGGIOLI Aurelien | |||||||||
| 127 | 15/13 | ||||||||
| AUGUSTE POGGIOLI Aurelien | |||||||||
| 2 | AUGUSTE POGGIOLI Aurelien | Paris Lpr |
Document Engarde - 27/09/2009 16:31:43