| 1 | BONNEL Manon | Gisors 3a | ||||||
| BONNEL Manon | ||||||||
| 64 | ||||||||
| BONNEL Manon | ||||||||
| 33 | AUDRY Justine | Tarbes | 15/12 | |||||
| VERGNE Isabelle | ||||||||
| 32 | VERGNE Isabelle | Betton Cp | 15/5 | |||||
| BOUDAD Kenza | ||||||||
| 17 | BOUDAD Kenza | Paris Usm | 15/13 | |||||
| BOUDAD Kenza | ||||||||
| 48 | DASSAS Kathleen | Pessac Se | 15/5 | |||||
| BOUDAD Kenza | ||||||||
| 49 | FRANCOIS Marie Emilie | Dijon Asptt | 15/12 | |||||
| FIHUE Lysiane | ||||||||
| 16 | FIHUE Lysiane | Gisors 3a | 15/7 | |||||
| HEIMENDINGER Fleur | ||||||||
| 9 | HEIMENDINGER Fleur | Strasbourg U | 15/14 | |||||
| HEIMENDINGER Fleur | ||||||||
| 56 | SCHANN Fanny | Strasbourg U | 15/2 | |||||
| HEIMENDINGER Fleur | ||||||||
| 41 | GIRAUD Siobhan | Tarbes | 15/10 | |||||
| VENET BOUVAIST Chloe | ||||||||
| 24 | VENET BOUVAIST Chloe | Meylan Se | 15/1 | |||||
| HEIMENDINGER Fleur | ||||||||
| 25 | STAMILE Chiara | Strasbourg U | 15/11 | |||||
| AUGUIN Camille | ||||||||
| 40 | AUGUIN Camille | Orleans Ce | 15/12 | |||||
| BOUDIAF Saoussen | ||||||||
| 57 | PLASSE LEPINAY Justine | Mozac Ce | 15/14 | |||||
| BOUDIAF Saoussen | ||||||||
| 8 | BOUDIAF Saoussen | Roubaix Ce | 15/4 | |||||
| HEIMENDINGER Fleur | ||||||||
| 5 | TAILLANDIER Charleine | Paris Usm | 15/13 | |||||
| TAILLANDIER Charleine | ||||||||
| 60 | DEBARBAT Maud | Orleans Ce | 15/4 | |||||
| TAILLANDIER Charleine | ||||||||
| 37 | CHAPUIS Amandine | Paris Usm | 15/12 | |||||
| LAUFER Julie | ||||||||
| 28 | LAUFER Julie | Strasbourg U | 15/10 | |||||
| TAILLANDIER Charleine | ||||||||
| 21 | DUPRAT Elsa | Pau Section | 15/7 | |||||
| KAS Lisa | ||||||||
| 44 | KAS Lisa | St Louis Als | 15/11 | |||||
| KAS Lisa | ||||||||
| 53 | BEROARD Aurelie | Gleize | 15/12 | |||||
| RICHARD Mathilde | ||||||||
| 12 | RICHARD Mathilde | Meylan Se | 15/10 | |||||
| TAILLANDIER Charleine | ||||||||
| 13 | MARGIRIER DE ROBERT Juliette | Meylan Se | 15/12 | |||||
| MARGIRIER DE ROBERT Juliette | ||||||||
| 52 | REA Blandine | Orleans Ce | 15/14 | |||||
| GENSEL Marina | ||||||||
| 45 | GUERREAU Alizee | Moneteau Usc | 15/13 | |||||
| GENSEL Marina | ||||||||
| 20 | GENSEL Marina | Crest Livron | 15/12 | |||||
| VAHLAS Zoi | ||||||||
| 29 | YANGAGBAKO Nicole | Orleans Ce | 15/7 | |||||
| YANGAGBAKO Nicole | ||||||||
| 36 | MULLER Olympe | Roubaix Ce | 15/5 | |||||
| VAHLAS Zoi | ||||||||
| 61 | TAILLANDIER Lucile | Yvelines Esc | 15/13 | |||||
| VAHLAS Zoi | ||||||||
| 4 | VAHLAS Zoi | Tarbes | 15/12 | |||||
| HEIMENDINGER Fleur | ||||||||
| 3 | DEMONSANT Marion | Gisors 3a | 15/14 | |||||
| DEMONSANT Marion | ||||||||
| 62 | WOLF Justine | Strasbourg U | 15/0 | |||||
| DEMONSANT Marion | ||||||||
| 35 | GONZALEZ Margaux | Aulnay Ce | 15/9 | |||||
| SCIASCIA Julie | ||||||||
| 30 | SCIASCIA Julie | Meylan Se | 15/12 | |||||
| DEMONSANT Marion | ||||||||
| 19 | COUMBA Marine | Pessac Se | 15/6 | |||||
| MOISY Sara | ||||||||
| 46 | MOISY Sara | Strasbourg U | 15/8 | |||||
| JOBIN Maeliss | ||||||||
| 51 | CUYNET Amelie | Champagnole | 15/13 | |||||
| JOBIN Maeliss | ||||||||
| 14 | JOBIN Maeliss | Tarbes | 15/14 | |||||
| SUCHET Charlotte | ||||||||
| 11 | BOULAY Beline | Chatou | 15/14 | |||||
| BOULAY Beline | ||||||||
| 54 | TROCELLIER Alice | Mozac Ce | 15/6 | |||||
| BOULAY Beline | ||||||||
| 43 | PERON Oceane | Betton Cp | 15/6 | |||||
| TAHARO Mathilda | ||||||||
| 22 | TAHARO Mathilda | Meylan Se | 15/9 | |||||
| SUCHET Charlotte | ||||||||
| 27 | VIRLOGEUX Ophelie | Paris Usm | 15/6 | |||||
| VIRLOGEUX Ophelie | ||||||||
| 38 | ROBINET Gwenn | Orleans Ce | 15/13 | |||||
| SUCHET Charlotte | ||||||||
| 59 | FOULON Pauline | Aulnay Ce | 15/14 | |||||
| SUCHET Charlotte | ||||||||
| 6 | SUCHET Charlotte | Ramonville | 15/6 | |||||
| STOLTZ Marion | ||||||||
| 7 | DEBORDE Marion | Pau Section | 15/8 | |||||
| DEBORDE Marion | ||||||||
| 58 | LABOURE Doriane | Orleans Ce | 15/3 | |||||
| GERARD Eleonore | ||||||||
| 39 | ROUILLE Julie | Orleans Ce | 15/14 | |||||
| GERARD Eleonore | ||||||||
| 26 | GERARD Eleonore | Orleans Ce | 15/6 | |||||
| GERARD Eleonore | ||||||||
| 23 | GUINEBERT Caroline | Paris Lpr | 15/10 | |||||
| SIRE Clara | ||||||||
| 42 | SIRE Clara | Orleans Ce | 15/11 | |||||
| SIRE Clara | ||||||||
| 55 | DUCARME Florence | Lyon Ca | 15/14 | |||||
| LAFFAILLE Elodie | ||||||||
| 10 | LAFFAILLE Elodie | Tarbes | 15/4 | |||||
| STOLTZ Marion | ||||||||
| 15 | STOLTZ Marion | Orleans Ce | 15/8 | |||||
| STOLTZ Marion | ||||||||
| 50 | BERTHOLIO Camille | Meylan Se | 15/7 | |||||
| STOLTZ Marion | ||||||||
| 47 | BELLEVILLE Isadora | Dijon Asptt | 15/6 | |||||
| BERTHIER Caroline | ||||||||
| 18 | BERTHIER Caroline | Orleans Ce | 15/8 | |||||
| STOLTZ Marion | ||||||||
| 31 | SAINT CRICQ Julie | Pau Section | 15/12 | |||||
| BEN AMOR Mona | ||||||||
| 34 | BEN AMOR Mona | Limoges Ce | 15/14 | |||||
| REGUIGNE Laura | ||||||||
| 63 | MALLET Juliette | Le Mans Ce | 15/12 | |||||
| REGUIGNE Laura | ||||||||
| 2 | REGUIGNE Laura | Orleans Ce | 15/5 |
Document Engarde - 27/09/2009 16:14:34