| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTE POGGIOLI | Aurelien | FRA | PARIS LPR | 1.000 | 22 | 30 | qualifié |
| 1 | DE VUYST | Louis | FRA | PARIS LPR | 1.000 | 22 | 30 | qualifié |
| 3 | SOURIS | Alex | FRA | PAU SECTION | 1.000 | 19 | 30 | qualifié |
| 4 | BUISSON | Christophe | FRA | RILLIEUX LP | 1.000 | 18 | 30 | qualifié |
| 5 | BARRUYER | Philemon | FRA | GISORS 3A | 1.000 | 17 | 25 | qualifié |
| 5 | BALLORCA | Fabien | FRA | TARBES | 1.000 | 17 | 25 | qualifié |
| 5 | DUPREY | Quentin | FRA | TARBES | 1.000 | 17 | 25 | qualifié |
| 8 | ZATKO | Arthur | FRA | TARBES | 1.000 | 15 | 30 | qualifié |
| 8 | HIRT | Harold | FRA | TARBES | 1.000 | 15 | 30 | qualifié |
| 10 | DHERBILLY | Pierre Alexandre | FRA | AULNAY CE | 1.000 | 13 | 30 | qualifié |
| 11 | GANS | Baptiste | FRA | TARBES | 1.000 | 13 | 25 | qualifié |
| 12 | ROUSE | Julien | FRA | FACHES CE | 0.833 | 21 | 29 | qualifié |
| 13 | DUGUET | Antoine | FRA | MONETEAU USC | 0.833 | 17 | 29 | qualifié |
| 14 | BRAVI | Pierre Vincent | FRA | TARBES | 0.833 | 16 | 28 | qualifié |
| 15 | BERNIER | Clement | FRA | GIF SUR YVET | 0.833 | 15 | 29 | qualifié |
| 16 | DESBORDES | Alexandre | FRA | PESSAC SE | 0.833 | 15 | 28 | qualifié |
| 17 | GUILLERMIC | Titouan | FRA | JOUE TOURS | 0.833 | 15 | 27 | qualifié |
| 18 | MIRAMON CHOY | Romain | FRA | PAU SECTION | 0.833 | 14 | 26 | qualifié |
| 19 | GANS | Emmanuel | FRA | TARBES | 0.833 | 13 | 27 | qualifié |
| 20 | GOSSET | Baptiste | FRA | PICARDIE HAU | 0.833 | 12 | 27 | qualifié |
| 21 | EMPEREUR | Aymeric | FRA | ORLEANS CE | 0.833 | 11 | 29 | qualifié |
| 22 | NAY | Maxime | FRA | RILLIEUX LP | 0.833 | 11 | 28 | qualifié |
| 23 | DOUGLAS | Rhys | FRA | TARBES | 0.833 | 11 | 27 | qualifié |
| 24 | SENEGAS | Remi | FRA | MEYLAN SE | 0.833 | 10 | 27 | qualifié |
| 25 | EL MAKKI | Nassim | FRA | PARIS USM | 0.833 | 9 | 26 | qualifié |
| 26 | LE MOAL | Gwenael | FRA | GIF SUR YVET | 0.833 | 7 | 28 | qualifié |
| 27 | VOYDE VILLE | Nicolas | FRA | ANNECY | 0.800 | 10 | 22 | qualifié |
| 28 | VINCENT | Arthur | FRA | MEYLAN SE | 0.800 | 8 | 23 | qualifié |
| 28 | ALKANGE | Edouard | FRA | STRASBOURG U | 0.800 | 8 | 23 | qualifié |
| 30 | MANCHE | Victor | FRA | ROUBAIX CE | 0.800 | 8 | 22 | qualifié |
| 31 | DUBOIS | Alexandre | FRA | ST LEU | 0.667 | 12 | 26 | qualifié |
| 32 | FREYSSELINARD | Philippe | FRA | PARIS LPR | 0.667 | 9 | 27 | qualifié |
| 33 | LEGRAND | Arthur | FRA | KREMLIN CSA | 0.667 | 9 | 26 | qualifié |
| 34 | SOYER--MALHERBE | Thibault | FRA | ORLEANS CE | 0.667 | 4 | 24 | qualifié |
| 34 | MASSOU | William | FRA | PAU SECTION | 0.667 | 4 | 24 | qualifié |
| 36 | SIMIAN MERMIER | Thomas | FRA | MEYLAN SE | 0.667 | 4 | 23 | qualifié |
| 37 | LECLERCQ | Romain | FRA | PARIS LPR | 0.667 | 1 | 24 | qualifié |
| 38 | GRAS | Aurelien | FRA | PARIS USM | 0.600 | 7 | 21 | qualifié |
| 39 | BARLOY | Edward | FRA | ROUBAIX CE | 0.600 | 4 | 19 | qualifié |
| 40 | MORITZ | Adrien | FRA | LEVIER CE | 0.600 | 3 | 20 | qualifié |
| 41 | PRIEUR BLEY | Martin | FRA | PARIS USM | 0.600 | 3 | 19 | qualifié |
| 42 | LENGEREAU | Paul | FRA | PARIS LPR | 0.600 | 2 | 21 | qualifié |
| 43 | RAVEAU | Robin | FRA | GIF SUR YVET | 0.600 | -1 | 19 | qualifié |
| 44 | ROBERT | Antoine | FRA | CHATOU | 0.500 | 3 | 24 | qualifié |
| 45 | DOMAS LIEUX | Robin Emmanuel | FRA | RILLIEUX LP | 0.500 | 2 | 25 | qualifié |
| 46 | GIRARDOT | Emile | FRA | BESANCON UC | 0.500 | 2 | 24 | qualifié |
| 47 | CHEVALIER | Kevin | FRA | PAU SECTION | 0.500 | 2 | 23 | qualifié |
| 48 | SEITZ | Tom | FRA | PARIS USM | 0.500 | 1 | 24 | qualifié |
| 49 | FALCO | Bastien | FRA | AVIGNON AE | 0.500 | 1 | 21 | qualifié |
| 50 | LERAY | Thomas | FRA | DIJON ASPTT | 0.500 | -1 | 24 | qualifié |
| 51 | RIGAUT | Jocelyn | FRA | ANNECY | 0.500 | -1 | 23 | qualifié |
| 52 | LESOU | Francois | FRA | DIJON ASPTT | 0.500 | -1 | 22 | qualifié |
| 53 | BAUDET | Sacha | FRA | RILLIEUX LP | 0.500 | -2 | 22 | qualifié |
| 53 | GUNSETT | Jean Charles | FRA | CREST LIVRON | 0.500 | -2 | 22 | qualifié |
| 55 | COEFFET | Adrien | FRA | PARIS USM | 0.500 | -3 | 23 | qualifié |
| 56 | MAGNAVAL | Guillaume | FRA | RILLIEUX LP | 0.500 | -3 | 21 | qualifié |
| 57 | ROUX | Maxime | FRA | MEYLAN SE | 0.500 | -3 | 20 | qualifié |
| 58 | MOSSAND | Guillaume | FRA | AURILLAC CE | 0.500 | -6 | 21 | qualifié |
| 59 | DEFARGE | Steven | FRA | PARIS LPR | 0.500 | -6 | 19 | qualifié |
| 60 | COPROS | Guillaume | FRA | RAMONVILLE | 0.400 | 1 | 18 | qualifié |
| 61 | DUBOURTHOUMIEU | Robin | FRA | BORDEAUX EC | 0.400 | 1 | 16 | qualifié |
| 62 | RAMIER | Benoit | FRA | MAISONS ALF | 0.400 | 0 | 17 | qualifié |
| 63 | LANOIS | Thibaut | FRA | MEYLAN SE | 0.400 | -3 | 20 | qualifié |
| 64 | HEIMENDINGER | Hugo | FRA | STRASBOURG U | 0.400 | -3 | 16 | qualifié |
| 65 | MARTIN | Paul | FRA | ORLEANS CE | 0.400 | -5 | 15 | qualifié |
| 66 | DEFARGE | Dorian | FRA | PARIS LPR | 0.400 | -6 | 13 | qualifié |
| 66 | PETITJEAN | Martin | FRA | REIMS CE | 0.400 | -6 | 13 | qualifié |
| 68 | BONNET | Martin | FRA | KREMLIN CSA | 0.333 | -1 | 25 | qualifié |
| 69 | PALLONE | Philippe | FRA | KREMLIN CSA | 0.333 | -1 | 22 | qualifié |
| 70 | DUTET | Tom Loup | FRA | MEYLAN SE | 0.333 | -1 | 20 | qualifié |
| 71 | CARILLON | Thomas | FRA | DIJON ASPTT | 0.333 | -1 | 19 | qualifié |
| 72 | RACANELLA | Giacomo | FRA | STRASBOURG U | 0.333 | -2 | 22 | qualifié |
| 73 | LEPAGNOL | Arthur | FRA | REIMS CE | 0.333 | -3 | 23 | qualifié |
| 73 | DUBOIS | Maxime | FRA | JOUE TOURS | 0.333 | -3 | 23 | qualifié |
| 75 | LANGLOIS | Livien | FRA | MAISONS ALF | 0.333 | -4 | 19 | qualifié |
| 76 | PREVOST | Guillaume | FRA | PARIS USM | 0.333 | -5 | 20 | qualifié |
| 77 | LEGLOUET | Antoine | FRA | KREMLIN CSA | 0.333 | -5 | 19 | qualifié |
| 77 | LEMAY | Quentin | FRA | BORDEAUX EC | 0.333 | -5 | 19 | qualifié |
| 79 | BENELHADJ | Yacine | FRA | STRASBOURG U | 0.333 | -5 | 18 | qualifié |
| 80 | SAUZET | Leo | FRA | STE SIGOLENE | 0.333 | -5 | 17 | qualifié |
| 81 | BROUSSE | Quentin | FRA | KREMLIN CSA | 0.333 | -6 | 20 | qualifié |
| 82 | BLONDEAU | Valentin | FRA | DIJON ASPTT | 0.333 | -6 | 19 | qualifié |
| 83 | LEBON | Geoffrey | FRA | PESSAC SE | 0.333 | -7 | 19 | qualifié |
| 84 | MOTILLON | Leo | FRA | BORDEAUX EC | 0.333 | -7 | 18 | qualifié |
| 85 | DOUGLAS | Ewan | FRA | TARBES | 0.333 | -8 | 19 | qualifié |
| 85 | SABIR | Sufyann | FRA | STRASBOURG U | 0.333 | -8 | 19 | qualifié |
| 87 | ROZMIAREK | Mehdi | FRA | MEYLAN SE | 0.333 | -8 | 18 | qualifié |
| 88 | NAVARRO | Mael | FRA | DINAN EA | 0.333 | -8 | 16 | qualifié |
| 89 | PISTRE | Victor | FRA | DIJON ASPTT | 0.333 | -9 | 18 | qualifié |
| 90 | PINOT | Raphael | FRA | STRASBOURG U | 0.333 | -9 | 14 | qualifié |
| 91 | BENLAMRI | Marouane | FRA | ROUBAIX CE | 0.200 | -5 | 18 | qualifié |
| 92 | FERY | Dorian | FRA | COMBS VILLE | 0.200 | -10 | 14 | qualifié |
| 93 | FORTIN | Pierre Adrien | FRA | PESSAC SE | 0.200 | -10 | 13 | éliminé |
| 94 | DUHAUT | Maxime | FRA | MAISONS ALF | 0.200 | -11 | 12 | éliminé |
| 95 | DE LOOF | Nicolas | FRA | AULNAY CE | 0.200 | -12 | 12 | éliminé |
| 96 | LABORIE | Sylvain | FRA | AURILLAC CE | 0.167 | -8 | 20 | éliminé |
| 97 | SOLETCHNICK | Mickael | FRA | PARIS USM | 0.167 | -8 | 19 | éliminé |
| 98 | MARILLIER | Mathieu | FRA | DIJON ASPTT | 0.167 | -9 | 20 | éliminé |
| 99 | CROUXINOUX | Lucas | FRA | PARIS USM | 0.167 | -10 | 19 | éliminé |
| 100 | JETUR | Francois | FRA | ORLEANS CE | 0.167 | -10 | 17 | éliminé |
| 101 | DELAMARE | Valentin | FRA | REIMS CE | 0.167 | -11 | 18 | éliminé |
| 102 | FABRE | Mehdi | FRA | KREMLIN CSA | 0.167 | -11 | 17 | éliminé |
| 103 | ASALI | Awni | FRA | CHARLEVILLE | 0.167 | -14 | 15 | éliminé |
| 104 | BOILE | Maxence | FRA | PARIS LPR | 0.167 | -16 | 13 | éliminé |
| 105 | KOUTSOS | Adrien | FRA | MEYLAN SE | 0.167 | -17 | 12 | éliminé |
| 106 | SAUSSURE COULANGES | Benoit | FRA | SEDAN CE | 0.167 | -17 | 11 | éliminé |
| 107 | LECLEAC'H | Lysandre | FRA | BOURGES ESC | 0.167 | -18 | 10 | éliminé |
| 108 | MAGNAVAL | Gauthier | FRA | RILLIEUX LP | 0.167 | -21 | 7 | éliminé |
| 109 | MONDRY | Thomas | FRA | STRASBOURG U | 0.000 | -10 | 15 | éliminé |
| 110 | PARCEAUD | Geoffrey | FRA | BETTON CP | 0.000 | -16 | 9 | éliminé |
| 111 | BOUDHIL | Timothe | FRA | STRASBOURG U | 0.000 | -17 | 13 | éliminé |
| 112 | HAMMAMY | Renaud | FRA | JOUE TOURS | 0.000 | -19 | 11 | éliminé |
| 113 | BASILI | Laurent | FRA | AVIGNON AE | 0.000 | -21 | 4 | éliminé |
| 114 | REA | Jean | FRA | ORLEANS CE | 0.000 | -24 | 6 | éliminé |
| 115 | JEANNY | Etienne | FRA | PARIS LPR | abandon1 | abandon |
Document Engarde - 27/09/2009 11:10:28