| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTAINE | Maximilien | FRA | STRASBOUR UC |
| 2 | GANS | Baptiste | FRA | TARBES |
| 3 | ARNOULD | Constant Charles | FRA | GISORS 3A |
| 3 | DE VUYST | Louis | FRA | PARIS LPR |
| 5 | GESLOUIN | Francois Marie | FRA | DINARD LAMES |
| 6 | APITHY | Yemi | FRA | DIJON ASPTT |
| 7 | NEMICHE | Younes Clement | FRA | BOURGES ESC |
| 8 | ROUSE | Julien | FRA | FACHES CE |
| 9 | LEGRAND | Arthur | FRA | KREMLIN CSA |
| 10 | GUILLERMIC | Titouan | FRA | JOUE TOURS |
| 11 | JOBIN | Paul | FRA | AURILLAC CE |
| 12 | JULIO | Remi | FRA | RAMONVILLE |
| 13 | LECLEAC'H | Lysandre | FRA | BOURGES ESC |
| 14 | LAVAL | Clement | FRA | PAU SECTION |
| 15 | AUGUSTE POGGIOLI | Aurelien | FRA | PARIS LPR |
| 16 | KAS | David | FRA | SAINT LOUIS |
| 17 | BONNEVIE | Tristan | FRA | LOUVIERS CE |
| 18 | HIRT | Harold | FRA | TARBES |
| 19 | BOILE | Axel | FRA | PARIS LPR |
| 20 | EL MAKKI | Nassim | FRA | PARIS USM |
| 20 | ROUSE | Antoine | FRA | FACHES CE |
| 22 | MANCHE | Victor | FRA | ROUBAIX CE |
| 23 | LECLERCQ | Romain | FRA | ORLEANS CE |
| 24 | GOSSET | Baptiste | FRA | PICARDIE HAU |
| 25 | MAYNE | Thibaut | FRA | ORLEANS CE |
| 26 | MAILHES | Pierre | FRA | TARBES |
| 27 | JEANNY | Arthur | FRA | PARIS LPR |
| 28 | LERAY | Thomas | FRA | DIJON ASPTT |
| 29 | PRIEUR BLEY | Martin | FRA | PARIS USM |
| 30 | MARILLIER | Mathieu | FRA | DIJON ASPTT |
| 31 | SANTORO | Ugo | FRA | KREMLIN CSA |
| 32 | DUBOURTHOUMIEU | Robin | FRA | BORDEAUX EC |
| 33 | HUGO | Charles | FRA | PARIS LPR |
| 34 | MARTY | Gabriel | FRA | PESSAC SE |
| 35 | ROBINET | Briag | FRA | DINARD LAMES |
| 36 | GARNERO | Benoit | FRA | TARBES |
| 37 | TROUILLARD | Fabien | FRA | DINARD LAMES |
| 38 | MASSOU | William | FRA | PAU SECTION |
| 39 | BESSO | Maxime | FRA | CREST LIVRON |
| 40 | SOURIS | Alex | FRA | PAU SECTION |
| 41 | SZABO | Clement | FRA | KREMLIN CSA |
| 42 | BOCHET | Antoine | FRA | QUIMPER EC |
| 43 | LENGEREAU | Paul | FRA | PARIS LPR |
| 44 | LAURENCE | Tristan | FRA | GISORS 3A |
| 45 | GIGON | Adrien | FRA | MEYLAN SE |
| 46 | DUPREY | Quentin | FRA | CERGY CE |
| 47 | MOREAU | Dorian | FRA | MONETEAU USC |
| 48 | LEMAY | Quentin | FRA | BORDEAUX EC |
| 49 | SOYER--MALHERBE | Thibault | FRA | ORLEANS CE |
| 50 | FOURES | Jean Hugues | FRA | PAU SECTION |
| 51 | GRAS | Aurelien | FRA | PARIS USM |
| 52 | CHEVALIER | Kevin | FRA | PAU SECTION |
| 53 | BARFETY | Clement | FRA | ROUBAIX CE |
| 54 | DESCHENES | Kevin | FRA | BESANCON UC |
| 54 | PALLONE | Philippe | FRA | KREMLIN CSA |
| 56 | ROBERT | Nicolas | FRA | JOUE TOURS |
| 57 | CARILLON | Thomas | FRA | DIJON ASPTT |
| 58 | PREVOST | Guillaume | FRA | PARIS USM |
| 59 | COSENTINO | Vincent | FRA | RILLIEUX LP |
| 59 | MOTILLON | Leo | FRA | BORDEAUX EC |
| 61 | FORAY | Francois Xavier | FRA | ANNECY |
| 62 | CORDIER | Guillaume | FRA | PARIS USM |
| 62 | DUGUET | Antoine | FRA | MONETEAU USC |
| 64 | DUTET | Tom Loup | FRA | MEYLAN SE |
| 65 | RUBIN | Marvin | FRA | CREST LIVRON |
| 66 | FICHOT | Mathieu | FRA | PAU SECTION |
| 67 | GIUGE | Virgile | FRA | CREST LIVRON |
| 68 | LUMIER | Bastien | FRA | PAU SECTION |
| 69 | COPROS | Guillaume | FRA | RAMONVILLE |
| 70 | COSTE | Loic | FRA | CHAUMONT CE |
| 71 | TODESCO | Tristan | FRA | LIMOGES CE |
| 72 | ANDRE | Mathieu | FRA | LYON CA |
| 72 | BRETIERE | Romain | FRA | CREST LIVRON |
| 74 | BLONDEAU | Valentin | FRA | DIJON ASPTT |
Document Engarde - 16/03/2008 16:48:34