| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALU | Flora | FRA | TARBES |
| 2 | STOLTZ | Marion | FRA | DIJON ASPTT |
| 3 | JAMMES | Alizee | FRA | PARIS USM |
| 3 | WIND | Marion | FRA | PARIS LPR |
| 5 | DEMONSANT | Marion | FRA | KREMLIN CSA |
| 6 | LAFAILLE | Elodie | FRA | TARBES |
| 6 | LUCE | Tiphaine | FRA | MEYLAN SE |
| 8 | JOSSEROND | Camille | FRA | MEYLAN SE |
| 9 | BERTONNIER | Laure | FRA | MEYLAN SE |
| 10 | MARTIN | Valentine | FRA | ORLEANS CE |
| 11 | AUDOUIN | Emilie | FRA | ORLEANS CE |
| 12 | BERTHIER | Caroline | FRA | ORLEANS CE |
| 13 | SUCHET | Charlotte | FRA | RAMONVILLE |
| 14 | GERARD | Eleonore | FRA | ORLEANS CE |
| 15 | DEBORDE | Marion | FRA | PAU SECTION |
| 16 | JAQUET | Clara | FRA | PARIS USM |
| 17 | HEIMENDINGER | Fleur | FRA | STRASBOUR UC |
| 18 | GINIES | Estelle | FRA | RILLIEUX LP |
| 19 | COSENTINO | Lise | FRA | RILLIEUX LP |
| 20 | VAHLAS | Zoi | FRA | RAMONVILLE |
| 21 | PETRICOLA | Solene | FRA | CHATOU |
| 22 | AUDRY | Justine | FRA | TARBES |
| 22 | VENET BOUVAIST | Chloe | FRA | MEYLAN SE |
| 24 | BOULAY | Beline | FRA | CHATOU |
| 25 | BUSSOT | Lucile | FRA | LONS SAUNIER |
| 26 | BEN AMOR | Mona | FRA | LIMOGES CE |
| 27 | REGUIGNE | Laura | FRA | ORLEANS CE |
| 28 | SCIASCIA | Julie | FRA | MEYLAN SE |
| 29 | COUMBA | Marine | FRA | PESSAC SE |
| 30 | WEIDLER | Sophie | FRA | PAU SECTION |
| 31 | GENSEL | Marina | FRA | CREST LIVRON |
| 32 | FRANCOIS | Helene | FRA | DIJON ASPTT |
| 33 | SAINT CRICQ | Julie | FRA | PAU SECTION |
| 34 | DEBARBAT | Maud | FRA | ORLEANS CE |
| 35 | GIRAUD | Siobhan | FRA | TARBES |
| 36 | ALBRECHT | Alexandra | FRA | JOUE TOURS |
| 37 | CORDIER | Marie | FRA | PARIS USM |
| 38 | CELIMENE | Cyndy | FRA | NICE OGC |
| 39 | MIGLIANICO | Louise | FRA | DINARD LAMES |
| 40 | GUERREAU | Alize | FRA | MONETEAU USC |
| 41 | MOISY | Sara | FRA | STRASBOUR UC |
| 42 | BERTHOLIO | Camille | FRA | MEYLAN SE |
| 43 | CHARRIER | Magali | FRA | NICE OGC |
| 44 | CAFFIAUX | Charlotte | FRA | ORLEANS CE |
| 45 | ROMAIN | Eugenie | FRA | CREST LIVRON |
Document Engarde - 16/03/2008 15:56:54